|
|
|

| S f | D | D | S f | D | D l |
Nętkowo | 6.50 | |
Recz | 7.15 | 8.25 | 9.40 | 13.35 | 15.15 | 17.50 |
Recz Choszczeńska | 7.17 | 8.27 | 9.42 | 13.37 | 15.16 | 17.51 |
Recz Trzebiń | 7.20 | 8.29 | 9.44 | 13.39 | 15.19 | 17.54 |
Pomień krzyżówka | 7.30 | 8.35 | 9.48 | 13.43 | 15.25 | 18.00 |
Stradzewo krzyżówka | 7.33 | 8.38 | 9.51 | >13.48 | 15.27 | 18.02 |
Witoszyn | 7.34 | 8.39 | 9.52 | 13.49 | 15.28 | 18.03 |
Choszczno CPN | 7.40 | 8.45 | 9.58 | 13.53 | 15.33 | 18.08 |
Choszczno ul.Wolności | - | 8.45 | 10.00 | - | 15.35 | 18.10 |
| S f | D | D | S f | D | D l |
Choszczno ul.Wolności | - | 8.46 | 11.38 | - | 15.38 | 18.11 |
Choszczno CPN | 7.55 | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 15.40 | 18.15 |
Witoszyn | 8.01 | 9.01 | 11.46 | 14.31 | 15.45 | 18.20 |
Stradzewo krzyżówka | 8.02 | 9.02 | 11.47 | 14.32 | 15.46 | 18.21 |
Pomień | 8.05 | 9.05 | 11.50 | 14.35 | 15.48 | 18.23 |
Recz Trzebiń | 8.12 | 9.13 | 11.56 | 14.41 | 15.54 | 18.29 |
Recz Choszczeńska | 8.12 | 9.13 | 11.58 | 14.43 | 15.57 | 18.32 |
Recz | 8.15 | 9.15 | 12.00 | 14.45 | 15.58 | 18.33 |
Nętkowo | - | - | - | 15.15 | |
S - kursuje w dni nauki szkolnej
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
l - nie kursuje 31.XII
|
|
|
|
|
|
|